États-Unis
né le 21 décembre 1948 à Washington, D.C.
aussi connu comme Samuel Leroy Jackson
- crédité dans 68 films
- connu comme acteur
Biographie
Samuel Leroy Jackson, est un acteur et producteur de cinéma américain, né le 21 décembre 1948 à Washington, D.C.
Il accède à la célébrité internationale durant les années 1990 avec des prestations remarquées, comme dans Jurassic Park (1993) de Steven Spielberg, Pulp Fiction (1994) de Quentin Tarantino (dont il deviendra l'acteur fétiche), ou encore Une journée en enfer (1995) de John McTiernan, et Au revoir à jamais (1996), de Renny Harlin.
Durant les années 2000, il participe à plusieurs franchises : il joue Mace Windu dans la prélogie de Star Wars, porte la suite Shaft (2000), de John Singleton, et seconde Vin Diesel pour la trilogie d'action xXx. Par ailleurs, il incarne Elijah Price dans le thriller fantastique Incassable (2000), de M. Night Shyamalan et porte les films indépendants remarqués Des serpents dans l'avion (2006) et Black Snake Moan (2008).
À partir de 2002, le personnage du directeur du SHIELD Nick Fury prend les traits de Samuel L. Jackson dans les Marvel Comics. L'acteur endosse le rôle de Fury dans l'Univers cinématographique Marvel à partir de 2008 et apparait ainsi dans les séries Iron Man, Thor, Captain America, Avengers, Spider-Man et le film Captain Marvel.
En 2020, il joue dans The Banker, un film américain réalisé par George Nolfi, sorti le 20 mars 2020 sur Apple TV+, le film retracera l'histoire vraie de deux entrepreneurs afro-américains des années 1960 mettant au point un ingénieux système d'accès au logement.
Il est entré dans le Livre Guinness des records en tant qu'acteur ayant cumulé le plus de recettes au box-office mondial.
Connu pour Statistiques
Filmographie complète 68 films
Sortie | Titre | Rôle |
---|---|---|
2021 | The Protégé |
|
2021 | Hitman & Bodyguard 2 |
|
2021 | Spirale : L'Héritage de Saw |
|
2020 | Mort à 2020 |
|
2019 | Star Wars : L'Ascension de Skywalker |
|
2019 | Spider-Man : Far from Home |
|
2019 | Avengers: Endgame |
|
2019 | Captain Marvel |
|
2018 | Les Indestructibles 2 |
|
2018 | Avengers : Infinity War |
|
2017 | Hitman & Bodyguard |
|
2017 | Kong : Skull Island |
|
2017 | Kite |
|
2017 | xXx : Reactivated |
|
2016 | Miss Peregrine et les enfants particuliers |
|
2016 | Tarzan |
|
2016 | Les Huit Salopards |
|
2015 | Secret Agency |
|
2015 | Avengers : L'Ère d'Ultron |
|
2015 | Kingsman : Services secrets |
|
2014 | Captain America : Le Soldat de l'hiver |
|
2014 | RoboCop |
|
2013 | Turbo |
|
2012 | Django Unchained |
|
2012 | Avengers |
|
2011 | Captain America : First Avenger |
|
2011 | Thor |
|
2011 | Félins |
|
2010 | Very Bad Cops |
|
2010 | Iron Man 2 |
|
2009 | Inglourious Basterds |
|
2008 | The Spirit |
|
2008 | Iron Man |
|
2008 | Jumper |
|
2007 | Cleaner |
|
2007 | Chambre 1408 |
|
2007 | Black Snake Moan |
|
2005 | Le Boss |
|
2005 | Coach Carter |
|
2005 | Star Wars, épisode III - La Revanche des Sith |
|
2005 | xXx² : The Next Level |
|
2004 | Les Indestructibles |
|
2004 | Kill Bill : Volume 2 |
|
2003 | S.W.A.T. Unité d'élite |
|
2003 | Basic |
|
2002 | Sans motif apparent |
|
2002 | xXx |
|
2002 | Star Wars, épisode II - L'Attaque des clones |
|
2002 | Dérapages incontrôlés |
|
2001 | Le 51e État |
|
2000 | Incassable |
|
2000 | L'Enfer du devoir |
|
1999 | Peur bleue |
|
1999 | Star Wars, épisode I - La Menace fantôme |
|
1998 | Négociateur |
|
1998 | Sphère |
|
1997 | Jackie Brown |
|
1996 | Le Droit de tuer ? |
|
1996 | Au Revoir à Jamais |
|
1995 | Une Journée en enfer |
|
1995 | Kiss of Death |
|
1994 | Pulp Fiction |
|
1993 | Jurassic Park |
|
1993 | True Romance |
|
1993 | Alarme fatale |
|
1993 | Menace II Society |
|
1990 | Les Affranchis |
|
1980 | Exterminator : le droit de tuer |
|
