Les données se répartissent sur 6 subdivisions (provinces) et 17 villes, concernant un total de 65 personnalités*.
Villes
Villes | Provinces | Personnalités* |
---|---|---|
Upington | Cap-Nord | 1 |
Fish Hoek | Cap-Occidental | 1 |
Le Cap | Cap-Occidental | 13 |
Fort Beaufort | Cap-Oriental | 1 |
New Brighton | Cap-Oriental | 1 |
Port Alfred | Cap-Oriental | 1 |
Port Elizabeth | Cap-Oriental | 1 |
Germiston | Gauteng | 1 |
Johannesbourg | Gauteng | 28 |
Krugersdorp | Gauteng | 1 |
Pretoria | Gauteng | 3 |
Springs | Gauteng | 1 |
Durban | KwaZulu-Natal | 8 |
Paulpietersburg | KwaZulu-Natal | 1 |
Pietermaritzburg | KwaZulu-Natal | 1 |
Rustenburg | Nord-Ouest | 1 |
Ventersdorp | Nord-Ouest | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 7 décembre 2023.