Les données se répartissent sur 7 subdivisions (provinces) et 14 villes, concernant un total de 44 personnalités*.
Villes
Villes | Provinces | Personnalités* |
---|---|---|
Benoni | Non-défini | 1 |
Upington | Cap-Nord | 1 |
Le Cap | Cap-Occidental | 5 |
Fort Beaufort | Cap-Oriental | 1 |
Port Alfred | Cap-Oriental | 1 |
Port Elizabeth | Cap-Oriental | 1 |
Germiston | Gauteng | 1 |
Johannesbourg | Gauteng | 20 |
Krugersdorp | Gauteng | 1 |
Pretoria | Gauteng | 2 |
Durban | KwaZulu-Natal | 7 |
Paulpietersburg | KwaZulu-Natal | 1 |
Pietermaritzburg | KwaZulu-Natal | 1 |
Ventersdorp | Nord-Ouest | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 27 mai 2022.