Les données se répartissent sur 15 subdivisions (länder) et 145 villes, concernant un total de 425 personnalités*.
Podium
villes
- avec le plus de naissances
- Berlin avec 111 naissances
- avec le plus de crédits
- Berlin avec 528 crédits
länder
- avec le plus de naissances
- Berlin avec 111 naissances
- avec le plus de crédits
- Berlin avec 528 crédits
Villes
Villes | Länder | Personnalités* |
---|---|---|
Bad Boll | Bade-Wurtemberg | 1 |
Carlsruhe | Bade-Wurtemberg | 1 |
Constance | Bade-Wurtemberg | 2 |
Fribourg-en-Brisgau | Bade-Wurtemberg | 5 |
Göppingen | Bade-Wurtemberg | 1 |
Heidelberg | Bade-Wurtemberg | 4 |
Heilbronn | Bade-Wurtemberg | 2 |
Karlsruhe | Bade-Wurtemberg | 1 |
Mannheim | Bade-Wurtemberg | 2 |
Reutlingen | Bade-Wurtemberg | 2 |
Schopfheim | Bade-Wurtemberg | 1 |
Stuttgart | Bade-Wurtemberg | 7 |
Tubingue | Bade-Wurtemberg | 1 |
Achim | Basse-Saxe | 1 |
Algermissen | Basse-Saxe | 1 |
Brunswick | Basse-Saxe | 3 |
Celle | Basse-Saxe | 1 |
Emden | Basse-Saxe | 1 |
Göttingen | Basse-Saxe | 4 |
Hamelin | Basse-Saxe | 1 |
Hanovre | Basse-Saxe | 7 |
Osnabrück | Basse-Saxe | 1 |
Peine | Basse-Saxe | 1 |
Thuine | Basse-Saxe | 1 |
Walsrode | Basse-Saxe | 1 |
Wilhelmshaven | Basse-Saxe | 1 |
Winsen | Basse-Saxe | 1 |
Wittmund | Basse-Saxe | 1 |
Aichach | Bavière | 1 |
Amberg | Bavière | 1 |
Augsbourg | Bavière | 5 |
Bamberg | Bavière | 2 |
Berg | Bavière | 1 |
Burghausen | Bavière | 1 |
Erlangen | Bavière | 1 |
Föhrenwald | Bavière | 1 |
Kempten | Bavière | 1 |
Krumbach | Bavière | 1 |
Landau an der Isar | Bavière | 1 |
Landsberg am Lech | Bavière | 2 |
Lindenberg im Allgäu | Bavière | 1 |
Munich | Bavière | 35 |
Nuremberg | Bavière | 4 |
Passau | Bavière | 1 |
Rosenheim | Bavière | 3 |
Sonthofen | Bavière | 1 |
Starnberg | Bavière | 1 |
Wurtzbourg | Bavière | 3 |
Berlin | Berlin | 111 |
Forst (Lusace) | Brandebourg | 1 |
Kleinmachnow | Brandebourg | 1 |
Potsdam | Brandebourg | 3 |
Templin | Brandebourg | 1 |
Zehdenick | Brandebourg | 1 |
Brême | Brême | 3 |
Bremerhaven | Brême | 1 |
Hambourg | Hambourg | 25 |
Bensheim | Hess | 1 |
Biblis | Hess | 1 |
Cassel | Hess | 1 |
Erbach | Hess | 1 |
Francfort-sur-le-Main | Hess | 11 |
Gelnhausen | Hess | 2 |
Giessen | Hess | 1 |
Hanau | Hess | 1 |
Heppenheim | Hess | 1 |
Lahn-Giessen | Hess | 1 |
Neu-Isenburg | Hess | 1 |
Offenbach-sur-le-Main | Hess | 1 |
Viernheim | Hess | 1 |
Weilbourg | Hess | 1 |
Wiesbaden | Hess | 4 |
Greifswald | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | 1 |
Güstrow | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | 1 |
Nehringen | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | 1 |
Rostock | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | 1 |
Schwerin | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | 1 |
Stralsund | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | 2 |
Bielefeld | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 3 |
Bonn | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Bottrop | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Cologne | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 16 |
Detmold | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 2 |
Dortmund | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Duisbourg | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Düsseldorf | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 8 |
Essen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 2 |
Geilenkirchen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Gelsenkirchen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Geseke | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Gladbeck | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 3 |
Gummersbach | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 2 |
Haan | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Hemer | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Herford | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Herne | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Leverkusen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Lünen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Mönchengladbach | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 2 |
Mülheim | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Münster | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Neuwied | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Oberhausen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 2 |
Recklinghausen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 2 |
Remscheid | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Rheinberg | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Rheydt | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Solingen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Stolberg | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Waltrop | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Wattenscheid | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Wermelskirchen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Wuppertal | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 2 |
Bitburg | Rhénanie-Palatinat | 2 |
Coblence | Rhénanie-Palatinat | 2 |
Idar-Oberstein | Rhénanie-Palatinat | 1 |
Mayence | Rhénanie-Palatinat | 1 |
Ramstein-Miesenbach | Rhénanie-Palatinat | 1 |
Weroth | Rhénanie-Palatinat | 1 |
Bautzen | Saxe | 1 |
Dohna | Saxe | 1 |
Dresde | Saxe | 6 |
Johanngeorgenstadt | Saxe | 1 |
Leipzig | Saxe | 2 |
Mittweida | Saxe | 1 |
Niederwürschnitz | Saxe | 1 |
Stolpen | Saxe | 1 |
Torgau | Saxe | 1 |
Zwickau | Saxe | 1 |
Dessau | Saxe-Anhalt | 2 |
Halle | Saxe-Anhalt | 2 |
Magdebourg | Saxe-Anhalt | 3 |
Wolmirsleben | Saxe-Anhalt | 1 |
Bad Segeberg | Schleswig-Holstein | 1 |
Bredenbek | Schleswig-Holstein | 1 |
Eutin | Schleswig-Holstein | 1 |
Henstedt-Ulzburg | Schleswig-Holstein | 1 |
Itzehoe | Schleswig-Holstein | 1 |
Kiel | Schleswig-Holstein | 3 |
Lübeck | Schleswig-Holstein | 3 |
Mölln | Schleswig-Holstein | 1 |
Preetz | Schleswig-Holstein | 1 |
Erfurt | Thuringe | 3 |
Suhl | Thuringe | 2 |
Weimar | Thuringe | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 20 septembre 2024.