Les données se répartissent sur 15 subdivisions (länder) et 101 villes, concernant un total de 220 personnalités*.
Podium
villes
- avec le plus de naissances
- Berlin avec 55 naissances
- avec le plus de crédits
- Berlin avec 132 crédits
länder
- avec le plus de naissances
- Berlin avec 55 naissances
- avec le plus de crédits
- Berlin avec 132 crédits
Villes
Villes | Länder | Personnalités* |
---|---|---|
Carlsruhe | Bade-Wurtemberg | 1 |
Constance | Bade-Wurtemberg | 1 |
Fribourg-en-Brisgau | Bade-Wurtemberg | 4 |
Göppingen | Bade-Wurtemberg | 1 |
Heidelberg | Bade-Wurtemberg | 3 |
Heilbronn | Bade-Wurtemberg | 1 |
Mannheim | Bade-Wurtemberg | 1 |
Stuttgart | Bade-Wurtemberg | 3 |
Tubingue | Bade-Wurtemberg | 1 |
Achim | Basse-Saxe | 1 |
Algermissen | Basse-Saxe | 1 |
Brunswick | Basse-Saxe | 2 |
Emden | Basse-Saxe | 1 |
Göttingen | Basse-Saxe | 3 |
Hanovre | Basse-Saxe | 4 |
Peine | Basse-Saxe | 1 |
Walsrode | Basse-Saxe | 1 |
Wilhelmshaven | Basse-Saxe | 1 |
Winsen | Basse-Saxe | 1 |
Wittmund | Basse-Saxe | 1 |
Aichach | Bavière | 1 |
Amberg | Bavière | 1 |
Augsbourg | Bavière | 2 |
Bamberg | Bavière | 2 |
Berg | Bavière | 1 |
Burghausen | Bavière | 1 |
Föhrenwald | Bavière | 1 |
Krumbach | Bavière | 1 |
Landsberg am Lech | Bavière | 2 |
Munich | Bavière | 10 |
Nuremberg | Bavière | 2 |
Rosenheim | Bavière | 2 |
Sonthofen | Bavière | 1 |
Starnberg | Bavière | 1 |
Wurtzbourg | Bavière | 1 |
Berlin | Berlin | 55 |
Forst (Lusace) | Brandebourg | 1 |
Potsdam | Brandebourg | 1 |
Brême | Brême | 2 |
Bremerhaven | Brême | 1 |
Hambourg | Hambourg | 11 |
Bensheim | Hess | 1 |
Cassel | Hess | 1 |
Erbach | Hess | 1 |
Francfort-sur-le-Main | Hess | 6 |
Gelnhausen | Hess | 2 |
Heppenheim | Hess | 1 |
Neu-Isenburg | Hess | 1 |
Viernheim | Hess | 1 |
Wiesbaden | Hess | 1 |
Greifswald | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | 1 |
Nehringen | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | 1 |
Stralsund | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | 1 |
Bonn | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Cologne | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 7 |
Detmold | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Dortmund | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Duisbourg | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Düsseldorf | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 5 |
Essen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 2 |
Gelsenkirchen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Gladbeck | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Gummersbach | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Haan | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Hemer | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Herne | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Lünen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Mönchengladbach | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 2 |
Mülheim | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Münster | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Oberhausen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Recklinghausen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 2 |
Remscheid | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Rheinberg | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Wermelskirchen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Wuppertal | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Bitburg | Rhénanie-Palatinat | 1 |
Coblence | Rhénanie-Palatinat | 2 |
Idar-Oberstein | Rhénanie-Palatinat | 1 |
Mayence | Rhénanie-Palatinat | 1 |
Bautzen | Saxe | 1 |
Dohna | Saxe | 1 |
Dresde | Saxe | 5 |
Leipzig | Saxe | 1 |
Niederwürschnitz | Saxe | 1 |
Stolpen | Saxe | 1 |
Torgau | Saxe | 1 |
Zwickau | Saxe | 1 |
Dessau | Saxe-Anhalt | 2 |
Halle | Saxe-Anhalt | 2 |
Magdebourg | Saxe-Anhalt | 2 |
Wolmirsleben | Saxe-Anhalt | 1 |
Eutin | Schleswig-Holstein | 1 |
Henstedt-Ulzburg | Schleswig-Holstein | 1 |
Itzehoe | Schleswig-Holstein | 1 |
Kiel | Schleswig-Holstein | 1 |
Lübeck | Schleswig-Holstein | 1 |
Mölln | Schleswig-Holstein | 1 |
Preetz | Schleswig-Holstein | 1 |
Erfurt | Thuringe | 1 |
Suhl | Thuringe | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 18 mai 2022.