Les données se répartissent sur 15 subdivisions (länder) et 119 villes, concernant un total de 303 personnalités*.
Podium
villes
- avec le plus de naissances
- Berlin avec 79 naissances
- avec le plus de crédits
- Berlin avec 292 crédits
länder
- avec le plus de naissances
- Berlin avec 79 naissances
- avec le plus de crédits
- Berlin avec 292 crédits
Villes
Villes | Länder | Personnalités* |
---|---|---|
Bad Boll | Bade-Wurtemberg | 1 |
Carlsruhe | Bade-Wurtemberg | 1 |
Constance | Bade-Wurtemberg | 1 |
Fribourg-en-Brisgau | Bade-Wurtemberg | 5 |
Göppingen | Bade-Wurtemberg | 1 |
Heidelberg | Bade-Wurtemberg | 3 |
Heilbronn | Bade-Wurtemberg | 1 |
Mannheim | Bade-Wurtemberg | 2 |
Reutlingen | Bade-Wurtemberg | 1 |
Stuttgart | Bade-Wurtemberg | 5 |
Tubingue | Bade-Wurtemberg | 1 |
Achim | Basse-Saxe | 1 |
Algermissen | Basse-Saxe | 1 |
Brunswick | Basse-Saxe | 2 |
Emden | Basse-Saxe | 1 |
Göttingen | Basse-Saxe | 3 |
Hanovre | Basse-Saxe | 4 |
Osnabrück | Basse-Saxe | 1 |
Peine | Basse-Saxe | 1 |
Walsrode | Basse-Saxe | 1 |
Wilhelmshaven | Basse-Saxe | 1 |
Winsen | Basse-Saxe | 1 |
Wittmund | Basse-Saxe | 1 |
Aichach | Bavière | 1 |
Amberg | Bavière | 1 |
Augsbourg | Bavière | 3 |
Bamberg | Bavière | 2 |
Berg | Bavière | 1 |
Burghausen | Bavière | 1 |
Föhrenwald | Bavière | 1 |
Krumbach | Bavière | 1 |
Landsberg am Lech | Bavière | 2 |
Lindenberg im Allgäu | Bavière | 1 |
Munich | Bavière | 21 |
Nuremberg | Bavière | 3 |
Rosenheim | Bavière | 3 |
Sonthofen | Bavière | 1 |
Starnberg | Bavière | 1 |
Wurtzbourg | Bavière | 2 |
Berlin | Berlin | 79 |
Forst (Lusace) | Brandebourg | 1 |
Potsdam | Brandebourg | 3 |
Templin | Brandebourg | 1 |
Brême | Brême | 2 |
Bremerhaven | Brême | 1 |
Hambourg | Hambourg | 17 |
Bensheim | Hess | 1 |
Biblis | Hess | 1 |
Cassel | Hess | 1 |
Erbach | Hess | 1 |
Francfort-sur-le-Main | Hess | 8 |
Gelnhausen | Hess | 2 |
Hanau | Hess | 1 |
Heppenheim | Hess | 1 |
Neu-Isenburg | Hess | 1 |
Viernheim | Hess | 1 |
Weilbourg | Hess | 1 |
Wiesbaden | Hess | 2 |
Greifswald | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | 1 |
Nehringen | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | 1 |
Rostock | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | 1 |
Stralsund | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | 1 |
Bielefeld | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Bonn | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Bottrop | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Cologne | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 11 |
Detmold | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Dortmund | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Duisbourg | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Düsseldorf | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 5 |
Essen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 2 |
Geilenkirchen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Gelsenkirchen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Geseke | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Gladbeck | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 2 |
Gummersbach | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Haan | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Hemer | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Herford | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Herne | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Lünen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Mönchengladbach | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 2 |
Mülheim | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Münster | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Oberhausen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Recklinghausen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 2 |
Remscheid | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Rheinberg | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Solingen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Wermelskirchen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 |
Wuppertal | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 2 |
Bitburg | Rhénanie-Palatinat | 1 |
Coblence | Rhénanie-Palatinat | 2 |
Idar-Oberstein | Rhénanie-Palatinat | 1 |
Mayence | Rhénanie-Palatinat | 1 |
Bautzen | Saxe | 1 |
Dohna | Saxe | 1 |
Dresde | Saxe | 5 |
Johanngeorgenstadt | Saxe | 1 |
Leipzig | Saxe | 1 |
Mittweida | Saxe | 1 |
Niederwürschnitz | Saxe | 1 |
Stolpen | Saxe | 1 |
Torgau | Saxe | 1 |
Zwickau | Saxe | 1 |
Dessau | Saxe-Anhalt | 2 |
Halle | Saxe-Anhalt | 2 |
Magdebourg | Saxe-Anhalt | 2 |
Wolmirsleben | Saxe-Anhalt | 1 |
Bad Segeberg | Schleswig-Holstein | 1 |
Eutin | Schleswig-Holstein | 1 |
Henstedt-Ulzburg | Schleswig-Holstein | 1 |
Itzehoe | Schleswig-Holstein | 1 |
Kiel | Schleswig-Holstein | 2 |
Lübeck | Schleswig-Holstein | 2 |
Mölln | Schleswig-Holstein | 1 |
Preetz | Schleswig-Holstein | 1 |
Erfurt | Thuringe | 3 |
Suhl | Thuringe | 2 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 31 janvier 2023.