Potsdam est la 2 337ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
52.3905689 | 13.0644729
1 personnalité* est née à Potsdam :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | Länder | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | Berlin | Berlin | 137 |
2 | Idar-Oberstein | Rhénanie-Palatinat | 50 |
3 | Francfort-sur-le-Main | Hess | 43 |
4 | Heidelberg | Bade-Wurtemberg | 31 |
5 | Munich | Bavière | 27 |
6 | Dessau | Saxe-Anhalt | 25 |
7 | Algermissen | Basse-Saxe | 21 |
8 | Hambourg | Hambourg | 20 |
9 | Düsseldorf | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 17 |
10 | Recklinghausen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 16 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 1er juillet 2022.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.