Les données se répartissent sur 8 subdivisions (état, région, département, etc.) et 10 villes, concernant un total de 55 personnalités*.
Villes
Villes | Subdivisions | Personnalités* |
---|---|---|
Banfield | Buenos Aires | 1 |
La Plata | Buenos Aires | 2 |
San Nicolás de los Arroyos | Buenos Aires | 1 |
Recreo | Catamarca | 1 |
Concarán | Chacabuco | 1 |
Neuquén | Confluencia | 1 |
Córdoba | Córdoba | 3 |
Buenos Aires | District fédéral | 42 |
Mendoza | Mendoza | 1 |
Rosario | Rosario | 2 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 7 décembre 2023.