Les données se répartissent sur 8 subdivisions (état, région, département, etc.) et 46 villes, concernant un total de 164 personnalités*.
Podium
villes
- avec le plus de naissances
- Sydney avec 49 naissances
- avec le plus de crédits
- Sydney avec 237 crédits
subdivisions
- avec le plus de naissances
- Nouvelle-Galles du Sud avec 67 naissances
- avec le plus de crédits
- Nouvelle-Galles du Sud avec 313 crédits
Villes
Villes | Subdivisions | Personnalités* |
---|---|---|
Geraldton | Non-défini | 1 |
Adélaïde | Australie-Méridionale | 9 |
Gawler | Australie-Méridionale | 1 |
Port Pirie | Australie-Méridionale | 1 |
Claremont | Australie-Occidentale | 1 |
Fremantle | Australie-Occidentale | 2 |
Meekatharra | Australie-Occidentale | 1 |
Perth | Australie-Occidentale | 8 |
Albury | Nouvelle-Galles du Sud | 1 |
Broken Hill | Nouvelle-Galles du Sud | 1 |
Goulburn | Nouvelle-Galles du Sud | 1 |
Grafton | Nouvelle-Galles du Sud | 1 |
Herons Creek | Nouvelle-Galles du Sud | 1 |
Lismore | Nouvelle-Galles du Sud | 2 |
Lochinvar | Nouvelle-Galles du Sud | 1 |
Mona Vale | Nouvelle-Galles du Sud | 1 |
Mosman | Nouvelle-Galles du Sud | 1 |
Newcastle | Nouvelle-Galles du Sud | 2 |
Orange | Nouvelle-Galles du Sud | 1 |
Peak Hill | Nouvelle-Galles du Sud | 1 |
Sydney | Nouvelle-Galles du Sud | 49 |
Temora | Nouvelle-Galles du Sud | 1 |
Wahroonga | Nouvelle-Galles du Sud | 1 |
Werrington Downs | Nouvelle-Galles du Sud | 1 |
Wongawilly | Nouvelle-Galles du Sud | 1 |
Brisbane | Queensland | 13 |
Cairns | Queensland | 1 |
Chinchilla | Queensland | 1 |
Dalby | Queensland | 1 |
Gold Coast | Queensland | 1 |
Mount Isa | Queensland | 1 |
Toowoomba | Queensland | 1 |
Townsville | Queensland | 1 |
Warwick | Queensland | 1 |
Winton | Queensland | 1 |
Wooloowin | Queensland | 1 |
Hobart | Tasmanie | 3 |
Launceston | Tasmanie | 1 |
Canberra | Territoire de la capitale australienne | 1 |
Echuca | Victoria | 1 |
Hamilton | Victoria | 2 |
Hawthorn | Victoria | 1 |
Melbourne | Victoria | 38 |
Mount Eliza | Victoria | 1 |
Sunbury | Victoria | 1 |
Warracknabeal | Victoria | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 1er juillet 2022.