Mosman est la 1 597ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
-33.829167 | 151.244167
1 personnalité* est née à Mosman :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | Crédits** | |
---|---|---|---|
1 | Sydney | Nouvelle-Galles du Sud | 233 |
2 | Melbourne | Victoria | 219 |
3 | Adélaïde | Australie-Méridionale | 52 |
4 | Brisbane | Queensland | 40 |
5 | Perth | Australie-Occidentale | 32 |
6 | Winton | Queensland | 16 |
7 | Fremantle | Australie-Occidentale | 16 |
8 | Toowoomba | Queensland | 15 |
9 | Chinchilla | Queensland | 12 |
10 | Peak Hill | Nouvelle-Galles du Sud | 11 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 17 mai 2022.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.