Perth est la 218ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
-31.9535132 | 115.8570471
8 personnalités* sont nées à Perth :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | Crédits** | |
---|---|---|---|
1 | Sydney | Nouvelle-Galles du Sud | 237 |
2 | Melbourne | Victoria | 232 |
3 | Adélaïde | Australie-Méridionale | 55 |
4 | Brisbane | Queensland | 45 |
5 | Perth | Australie-Occidentale | 32 |
6 | Winton | Queensland | 18 |
7 | Fremantle | Australie-Occidentale | 16 |
8 | Toowoomba | Queensland | 15 |
9 | Chinchilla | Queensland | 12 |
10 | Hobart | Tasmanie | 11 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 3 juillet 2022.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.