Les données se répartissent sur 9 subdivisions (länder) et 16 villes, concernant un total de 51 personnalités*.
Villes
Villes | Länder | Personnalités* |
---|---|---|
Mautern | Basse-Autriche | 1 |
Sankt Pölten | Basse-Autriche | 1 |
Scheibbs | Basse-Autriche | 1 |
Friesach | Carinthie | 2 |
Klagenfurt am Wörthersee | Carinthie | 2 |
Graz | Gratz | 3 |
Braunau am Inn | Haute-Autriche | 1 |
Linz | Haute-Autriche | 1 |
Wels | Haute-Autriche | 1 |
Salzbourg | Salzbourg | 1 |
Sankt Stefan ob Stainz | Styrie | 1 |
Thal | Styrie | 1 |
Innsbruck | Tyrol | 1 |
Rum | Tyrol | 1 |
Vienne | Vienne | 32 |
Hard | Vorarlberg | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 29 novembre 2023.