Les données se répartissent sur 9 subdivisions (provinces) et 28 villes, concernant un total de 82 personnalités*.
Villes
Villes | Provinces | Personnalités* |
---|---|---|
Berchem-Sainte-Agathe | Bruxelles-Capitale | 1 |
Bruxelles | Bruxelles-Capitale | 29 |
Ixelles | Bruxelles-Capitale | 2 |
Saint-Josse-ten-Noode | Bruxelles-Capitale | 1 |
Schaerbeek | Bruxelles-Capitale | 1 |
Uccle | Bruxelles-Capitale | 7 |
Anvers | Province d'Anvers | 8 |
Brasschaat | Province d'Anvers | 1 |
Wilrijk | Province d'Anvers | 2 |
Nieuport | Province de Flandre-Occidentale | 1 |
Ostende | Province de Flandre-Occidentale | 1 |
Gand | Province de Flandre-Orientale | 2 |
Velzeke-Ruddershove | Province de Flandre-Orientale | 1 |
Dolhain-Limbourg | Province de Liège | 1 |
Liège | Province de Liège | 4 |
Moresnet-Chapelle | Province de Liège | 1 |
Rocourt | Province de Liège | 3 |
Verviers | Province de Liège | 1 |
Brée | Province de Limbourg | 1 |
Hasselt | Province de Limbourg | 2 |
Namur | Province de Namur | 4 |
Tirlemont | Province du Brabant flamand | 1 |
Vilvorde | Province du Brabant flamand | 1 |
Baudour | Province du Hainaut | 1 |
Belœil | Province du Hainaut | 1 |
La Louvière | Province du Hainaut | 1 |
Mouscron | Province du Hainaut | 1 |
Tournai | Province du Hainaut | 2 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 7 décembre 2023.