Les données se répartissent sur 9 subdivisions (provinces) et 22 villes, concernant un total de 46 personnalités*.
Villes
Villes | Provinces | Personnalités* |
---|---|---|
Lierre | Non-défini | 1 |
Bruxelles | Bruxelles-Capitale | 12 |
Ixelles | Bruxelles-Capitale | 2 |
Saint-Josse-ten-Noode | Bruxelles-Capitale | 1 |
Schaerbeek | Bruxelles-Capitale | 1 |
Uccle | Bruxelles-Capitale | 4 |
Anvers | Province d'Anvers | 4 |
Brasschaat | Province d'Anvers | 1 |
Wilrijk | Province d'Anvers | 2 |
Gand | Province de Flandre-Orientale | 1 |
Dolhain-Limbourg | Province de Liège | 1 |
Liège | Province de Liège | 1 |
Moresnet-Chapelle | Province de Liège | 1 |
Rocourt | Province de Liège | 2 |
Brée | Province de Limbourg | 1 |
Hasselt | Province de Limbourg | 2 |
Namur | Province de Namur | 4 |
Vilvorde | Province du Brabant flamand | 1 |
Belœil | Province du Hainaut | 1 |
La Louvière | Province du Hainaut | 1 |
Mouscron | Province du Hainaut | 1 |
Tournai | Province du Hainaut | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 29 juin 2022.