Les données se répartissent sur 10 subdivisions (États) et 128 villes, concernant un total de 523 personnalités*.
Podium
villes
- avec le plus de naissances
- Toronto avec 106 naissances
- avec le plus de crédits
- Toronto avec 432 crédits
États
- avec le plus de naissances
- Ontario avec 211 naissances
- avec le plus de crédits
- Ontario avec 977 crédits
Villes
Villes | États | Personnalités* |
---|---|---|
Calgary | Alberta | 18 |
Didsbury | Alberta | 1 |
Edmonton | Alberta | 17 |
Fort McMurray | Alberta | 1 |
Fort Saskatchewan | Alberta | 1 |
Grande Prairie | Alberta | 1 |
Lethbridge | Alberta | 1 |
Ponoka | Alberta | 1 |
Red Deer | Alberta | 1 |
Wainwright | Alberta | 1 |
Brentwood Bay | Colombie-Britannique | 1 |
Burnaby | Colombie-Britannique | 7 |
Campbell River | Colombie-Britannique | 1 |
Cranbrook | Colombie-Britannique | 1 |
Grand Forks | Colombie-Britannique | 1 |
Kamloops | Colombie-Britannique | 1 |
Kelowna | Colombie-Britannique | 4 |
Lac la Hache | Colombie-Britannique | 1 |
Ladysmith | Colombie-Britannique | 1 |
Langley | Colombie-Britannique | 1 |
Maple Ridge | Colombie-Britannique | 2 |
Nanaimo | Colombie-Britannique | 2 |
Nelson | Colombie-Britannique | 1 |
New Westminster | Colombie-Britannique | 8 |
Penticton | Colombie-Britannique | 1 |
Port Alberni | Colombie-Britannique | 1 |
Powell River | Colombie-Britannique | 1 |
Sechelt | Colombie-Britannique | 1 |
Smithers | Colombie-Britannique | 1 |
Squamish | Colombie-Britannique | 1 |
Surrey | Colombie-Britannique | 1 |
Trail | Colombie-Britannique | 1 |
Vancouver | Colombie-Britannique | 72 |
Victoria | Colombie-Britannique | 6 |
West Vancouver | Colombie-Britannique | 1 |
Whistler | Colombie-Britannique | 1 |
White Rock | Colombie-Britannique | 1 |
Ymir | Colombie-Britannique | 1 |
Flin Flon | Manitoba | 1 |
Le Pas | Manitoba | 1 |
Oakbank | Manitoba | 1 |
Portage la Prairie | Manitoba | 1 |
Rivers | Manitoba | 1 |
Winnipeg | Manitoba | 20 |
Saint-Jean | Nouveau-Brunswick | 2 |
Antigonish | Nouvelle-Écosse | 2 |
Cap-Breton | Nouvelle-Écosse | 1 |
Darthmouth | Nouvelle-Écosse | 1 |
Digby | Nouvelle-Écosse | 1 |
Halifax | Nouvelle-Écosse | 7 |
Sydney | Nouvelle-Écosse | 1 |
Ajax | Ontario | 1 |
Alliston | Ontario | 1 |
Barrie | Ontario | 1 |
Belleville | Ontario | 1 |
Brampton | Ontario | 6 |
Brantford | Ontario | 5 |
Etobicoke | Ontario | 1 |
Guelph | Ontario | 5 |
Hamilton | Ontario | 10 |
Kapuskasing | Ontario | 1 |
Kingston | Ontario | 2 |
Kitchener | Ontario | 2 |
Lindsay | Ontario | 1 |
London | Ontario | 9 |
Mississauga | Ontario | 4 |
Newmarket | Ontario | 2 |
Niagara Falls | Ontario | 1 |
North Bay | Ontario | 1 |
Oakville | Ontario | 3 |
Ohsweken | Ontario | 1 |
Oshawa | Ontario | 2 |
Ottawa | Ontario | 17 |
Ottawa | Ontario | 1 |
Parry Sound | Ontario | 1 |
Pembroke | Ontario | 1 |
Pickering | Ontario | 1 |
Port Colborne | Ontario | 1 |
Richmond Hill | Ontario | 2 |
Saint Catharines | Ontario | 2 |
Sarnia | Ontario | 1 |
Scarborough | Ontario | 1 |
Scarborough | Ontario | 3 |
Stratford | Ontario | 1 |
Sudbury | Ontario | 2 |
Swastika | Ontario | 1 |
Thunder Bay | Ontario | 3 |
Timmins | Ontario | 2 |
Toronto | Ontario | 106 |
Welland | Ontario | 1 |
Windsor | Ontario | 3 |
Woodstock | Ontario | 1 |
Arvida | Québec | 1 |
Beaconsfield | Québec | 1 |
Boucherville | Québec | 1 |
Drummondville | Québec | 1 |
Gatineau | Québec | 1 |
Gentilly | Québec | 1 |
Granby | Québec | 1 |
Kahnawake | Québec | 2 |
Lacolle | Québec | 1 |
Lauzon | Québec | 1 |
Laval | Québec | 1 |
Magog | Québec | 1 |
Masson-Angers | Québec | 1 |
Mont-Saint-Hilaire | Québec | 1 |
Montréal | Québec | 57 |
Pierrefonds | Québec | 1 |
Pointe-Claire | Québec | 1 |
Québec | Québec | 5 |
Rigaud | Québec | 1 |
Rimouski | Québec | 1 |
Rouyn-Noranda | Québec | 1 |
Saint-Hyacinthe | Québec | 1 |
Sainte-Marie | Québec | 1 |
Sept-Îles | Québec | 1 |
Terrebonne | Québec | 1 |
Prince Albert | Saskatchewan | 1 |
Regina | Saskatchewan | 4 |
Saskatoon | Saskatchewan | 3 |
Tisdale | Saskatchewan | 1 |
Grand Falls-Windsor | Terre-Neuve-et-Labrador | 1 |
Holyrood | Terre-Neuve-et-Labrador | 1 |
Saint-Jean de Terre-Neuve | Terre-Neuve-et-Labrador | 5 |
Springdale | Terre-Neuve-et-Labrador | 1 |
Wabush | Terre-Neuve-et-Labrador | 1 |
Inuvik | Territoires du Nord-Ouest | 1 |
Yellowknife | Territoires du Nord-Ouest | 2 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 29 juin 2022.