Les données se répartissent sur 21 subdivisions (provinces) et 53 villes, concernant un total de 151 personnalités*.
Podium
villes
- avec le plus de naissances
- Pékin avec 24 naissances
- avec le plus de crédits
- Pékin avec 150 crédits
provinces
- avec le plus de naissances
- Municipalité autonome avec 53 naissances
- avec le plus de crédits
- Municipalité autonome avec 277 crédits
Villes
Villes | Provinces | Personnalités* |
---|---|---|
Bengbu | Anhui | 2 |
Chaohu | Anhui | 1 |
Wuhu | Anhui | 2 |
Fuzhou | Fujian | 1 |
Shishi | Fujian | 1 |
Xiamen | Fujian | 2 |
Canton | Guangdong | 12 |
Chaozhou | Guangdong | 1 |
Foshan | Guangdong | 1 |
Lianjiang | Guangdong | 2 |
Shaxi | Guangdong | 1 |
Taishan | Guangdong | 1 |
Xian de Wuhua | Guangdong | 1 |
Nanning | Guangxi | 1 |
Guiyang | Guizhou | 2 |
Harbin | Heilongjiang | 6 |
Mudanjiang | Heilongjiang | 2 |
Qiqihar | Heilongjiang | 2 |
Nanyang | Henan | 1 |
Sanmenxia | Henan | 1 |
Hankou | Hubei | 1 |
Wuhan | Hubei | 1 |
Changsha | Hunan | 1 |
Hengyang | Hunan | 1 |
Yiyang | Hunan | 1 |
Nankin | Jiangsu | 3 |
Suqian | Jiangsu | 1 |
Suzhou | Jiangsu | 2 |
Jiujiang | Jiangxi | 1 |
Xinyu | Jiangxi | 1 |
Changchun | Jilin | 1 |
Jilin | Jilin | 1 |
Tonghua | Jilin | 2 |
Dalian | Liaoning | 3 |
Shenyang | Liaoning | 6 |
Pékin | Municipalité autonome | 24 |
Shanghai | Municipalité autonome | 23 |
Tianjin | Municipalité autonome | 6 |
Xi'an | Shaanxi | 2 |
Dezhou | Shandong | 1 |
Jinan | Shandong | 3 |
Qingdao | Shandong | 4 |
Datong | Shanxi | 1 |
Taiyuan | Shanxi | 2 |
Chengdu | Sichuan | 7 |
Suining | Sichuan | 1 |
Ürümqi | Xinjiang | 2 |
Kunming | Yunnan | 1 |
Hangzhou | Zhejiang | 1 |
Huzhou | Zhejiang | 1 |
Jinhua | Zhejiang | 1 |
Quzhou | Zhejiang | 1 |
Shaoxing | Zhejiang | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 7 décembre 2023.