Les données se répartissent sur 15 subdivisions (provinces) et 33 villes, concernant un total de 86 personnalités*.
Podium
villes
- avec le plus de naissances
- Shanghai avec 17 naissances
- avec le plus de crédits
- Pékin avec 72 crédits
provinces
- avec le plus de naissances
- Municipalité autonome avec 39 naissances
- avec le plus de crédits
- Municipalité autonome avec 158 crédits
Villes
Villes | Provinces | Personnalités* |
---|---|---|
Bengbu | Anhui | 1 |
Chaohu | Anhui | 1 |
Wuhu | Anhui | 1 |
Fuzhou | Fujian | 1 |
Xiamen | Fujian | 1 |
Canton | Guangdong | 8 |
Chaozhou | Guangdong | 1 |
Foshan | Guangdong | 1 |
Lianjiang | Guangdong | 1 |
Shaxi | Guangdong | 1 |
Taishan | Guangdong | 1 |
Guiyang | Guizhou | 1 |
Harbin | Heilongjiang | 3 |
Mudanjiang | Heilongjiang | 1 |
Qiqihar | Heilongjiang | 1 |
Hankou | Hubei | 1 |
Wuhan | Hubei | 1 |
Nankin | Jiangsu | 1 |
Suqian | Jiangsu | 1 |
Suzhou | Jiangsu | 1 |
Changchun | Jilin | 1 |
Dalian | Liaoning | 2 |
Shenyang | Liaoning | 4 |
Pékin | Municipalité autonome | 16 |
Shanghai | Municipalité autonome | 17 |
Tianjin | Municipalité autonome | 6 |
Xi'an | Shaanxi | 2 |
Jinan | Shandong | 2 |
Qingdao | Shandong | 2 |
Taiyuan | Shanxi | 1 |
Chengdu | Sichuan | 2 |
Hangzhou | Zhejiang | 1 |
Quzhou | Zhejiang | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 24 mars 2023.