Les données se répartissent sur 14 subdivisions (provinces) et 27 villes, concernant un total de 69 personnalités*.
Villes
Villes | Provinces | Personnalités* |
---|---|---|
Bengbu | Anhui | 1 |
Chaohu | Anhui | 1 |
Wuhu | Anhui | 1 |
Xiamen | Fujian | 1 |
Canton | Guangdong | 7 |
Foshan | Guangdong | 1 |
Lianjiang | Guangdong | 1 |
Shaxi | Guangdong | 1 |
Taishan | Guangdong | 1 |
Harbin | Heilongjiang | 3 |
Mudanjiang | Heilongjiang | 1 |
Qiqihar | Heilongjiang | 1 |
Hankou | Hubei | 1 |
Wuhan | Hubei | 1 |
Suqian | Jiangsu | 1 |
Changchun | Jilin | 1 |
Dalian | Liaoning | 2 |
Shenyang | Liaoning | 3 |
Pékin | Municipalité autonome | 13 |
Shanghai | Municipalité autonome | 12 |
Tianjin | Municipalité autonome | 5 |
Xi'an | Shaanxi | 2 |
Jinan | Shandong | 2 |
Qingdao | Shandong | 2 |
Taiyuan | Shanxi | 1 |
Chengdu | Sichuan | 2 |
Quzhou | Zhejiang | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 29 juin 2022.