Les données se répartissent sur 7 subdivisions (provinces) et 17 villes, concernant un total de 65 personnalités*.
Villes
Villes | Provinces | Personnalités* |
---|---|---|
Cheongju | Chungcheong du Nord | 1 |
Icheon | Gyeonggi | 1 |
Seongnam | Gyeonggi | 3 |
Suji-gu | Gyeonggi | 1 |
Daegu | Gyeongsang du Nord | 4 |
Ilsan | Gyeongsang du Nord | 1 |
Gimhae | Gyeongsang du Sud | 1 |
Jinhae | Gyeongsang du Sud | 1 |
Jinju | Gyeongsang du Sud | 1 |
Masan | Gyeongsang du Sud | 1 |
Gwangju | Jeolla du Sud | 3 |
Mokpo | Jeolla du Sud | 1 |
Naju | Jeolla du Sud | 1 |
Seongbuk-gu | Seoul | 1 |
Séoul | Seoul | 32 |
Busan | Ville métropolitaine | 11 |
Daejeon | Ville métropolitaine | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 29 juin 2022.