Les données se répartissent sur 14 subdivisions (provinces) et 51 villes, concernant un total de 369 personnalités*.
Podium
villes
- avec le plus de naissances
- Séoul avec 192 naissances
- avec le plus de crédits
- Séoul avec 1 507 crédits
provinces
- avec le plus de naissances
- Seoul avec 193 naissances
- avec le plus de crédits
- Seoul avec 1 511 crédits
Villes
Villes | Provinces | Personnalités* |
---|---|---|
Bucheon | Non-défini | 1 |
Cheongju | Chungcheong du Nord | 5 |
Chungju | Chungcheong du Nord | 3 |
Jecheon | Chungcheong du Nord | 1 |
Asan | Chungcheong du Sud | 1 |
Gongju | Chungcheong du Sud | 1 |
Nonsan | Chungcheong du Sud | 1 |
Onyang-dong | Chungcheong du Sud | 1 |
Cheonan | Chungcheongnam | 4 |
Chuncheon | Gangwon | 2 |
Gangneung | Gangwon | 2 |
Jeongseon | Gangwon | 3 |
Anyang | Gyeonggi | 5 |
Gwacheon | Gyeonggi | 1 |
Gwangmyeong | Gyeonggi | 3 |
Hwaseong | Gyeonggi | 1 |
Icheon | Gyeonggi | 2 |
Namyangju | Gyeonggi | 1 |
Osan | Gyeonggi | 1 |
Pyeongtaek | Gyeonggi | 1 |
Seongnam | Gyeonggi | 7 |
Suji-gu | Gyeonggi | 1 |
Suwon | Gyeonggi | 5 |
Uijeongbu | Gyeonggi | 1 |
Yongin | Gyeonggi | 1 |
Andong | Gyeongsang du Nord | 1 |
Daegu | Gyeongsang du Nord | 12 |
Gimcheon | Gyeongsang du Nord | 1 |
Gyeongsan | Gyeongsang du Nord | 1 |
Ilsan | Gyeongsang du Nord | 1 |
Yeongju | Gyeongsang du Nord | 3 |
Gimhae | Gyeongsang du Sud | 1 |
Jinhae | Gyeongsang du Sud | 1 |
Jinju | Gyeongsang du Sud | 2 |
Masan | Gyeongsang du Sud | 1 |
Jeju | Jeju | 2 |
Gimje | Jeolla du Nord | 1 |
Gunsan | Jeolla du Nord | 1 |
Jeonju | Jeolla du Nord | 4 |
Gwangju | Jeolla du Sud | 7 |
Mokpo | Jeolla du Sud | 1 |
Naju | Jeolla du Sud | 2 |
Suncheon | Jeolla du Sud | 2 |
Yeosu | Jeolla du Sud | 3 |
Pohang | Kyŏngsang du Nord | 2 |
Seongbuk-gu | Seoul | 1 |
Séoul | Seoul | 192 |
Busan | Ville métropolitaine | 47 |
Daejeon | Ville métropolitaine | 10 |
Incheon | Ville métropolitaine | 12 |
Ulsan | Ville métropolitaine | 3 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 5 décembre 2023.