Les données se répartissent sur 10 subdivisions (provinces) et 23 villes, concernant un total de 117 personnalités*.
Villes
Villes | Provinces | Personnalités* |
---|---|---|
Cheongju | Chungcheong du Nord | 4 |
Chungju | Chungcheong du Nord | 3 |
Onyang-dong | Chungcheong du Sud | 1 |
Cheonan | Chungcheongnam | 1 |
Jeongseon | Gangwon | 1 |
Icheon | Gyeonggi | 1 |
Pyeongtaek | Gyeonggi | 1 |
Seongnam | Gyeonggi | 3 |
Suji-gu | Gyeonggi | 1 |
Suwon | Gyeonggi | 1 |
Daegu | Gyeongsang du Nord | 5 |
Ilsan | Gyeongsang du Nord | 1 |
Gimhae | Gyeongsang du Sud | 1 |
Jinhae | Gyeongsang du Sud | 1 |
Jinju | Gyeongsang du Sud | 1 |
Masan | Gyeongsang du Sud | 1 |
Gwangju | Jeolla du Sud | 5 |
Mokpo | Jeolla du Sud | 1 |
Naju | Jeolla du Sud | 2 |
Seongbuk-gu | Seoul | 1 |
Séoul | Seoul | 65 |
Busan | Ville métropolitaine | 15 |
Daejeon | Ville métropolitaine | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 26 mars 2023.