Gimhae (김해시) est la 915ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
35.2285451 | 128.8893517
1 personnalité* est née à Gimhae :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | Provinces | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | Séoul | Seoul | 1 512 |
2 | Busan | Ville métropolitaine | 333 |
3 | Daegu | Gyeongsang du Nord | 129 |
4 | Chungju | Chungcheong du Nord | 75 |
5 | Gwangju | Jeolla du Sud | 57 |
6 | Incheon | Ville métropolitaine | 56 |
7 | Seongnam | Gyeonggi | 55 |
8 | Cheongju | Chungcheong du Nord | 48 |
9 | Daejeon | Ville métropolitaine | 46 |
10 | Yeosu | Jeolla du Sud | 34 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 7 décembre 2023.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.