Les données se répartissent sur 5 subdivisions (état, région, département, etc.) et 28 villes, concernant un total de 73 personnalités*.
Villes
Villes | Subdivisions | Personnalités* |
---|---|---|
Fredericia | Danemark du Sud | 1 |
Kerteminde | Danemark du Sud | 1 |
Nyborg | Danemark du Sud | 1 |
Odense | Danemark du Sud | 4 |
Rudkøbing | Danemark du Sud | 1 |
Svendborg | Danemark du Sud | 1 |
Vejle | Danemark du Sud | 1 |
Brede | Hovedstaden | 1 |
Copenhague | Hovedstaden | 36 |
Frederiksberg | Hovedstaden | 3 |
Gentofte | Hovedstaden | 3 |
Gladsaxe | Hovedstaden | 2 |
Hellerup | Hovedstaden | 1 |
Hvidovre | Hovedstaden | 1 |
Hørsholm | Hovedstaden | 1 |
Rødovre | Hovedstaden | 3 |
Rønne | Hovedstaden | 1 |
Århus | Jutland Central | 1 |
Holstebro | Jutland Central | 1 |
Horsens | Jutland Central | 1 |
Lystrup | Jutland Central | 1 |
Skanderborg | Jutland Central | 1 |
Viborg | Jutland Central | 1 |
Ølgod | Jutland Central | 1 |
Aabybro | Jutland du Nord | 1 |
Frederikshavn | Jutland du Nord | 1 |
Næstved | Sjælland | 1 |
Osted | Sjælland | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 7 décembre 2023.