Les données se répartissent sur 16 subdivisions (communautés autonomes) et 56 villes, concernant un total de 152 personnalités*.
Podium
villes
- avec le plus de naissances
- Madrid avec 40 naissances
- avec le plus de crédits
- Madrid avec 113 crédits
communautés autonomes
- avec le plus de naissances
- Catalogne avec 45 naissances
- avec le plus de crédits
- Catalogne avec 143 crédits
Villes
Villes | Communautés autonomes | Personnalités* |
---|---|---|
Cadix | Andalousie | 1 |
Carmona | Andalousie | 1 |
Cordoue | Andalousie | 1 |
Linares | Andalousie | 2 |
Malaga | Andalousie | 4 |
Rota | Andalousie | 1 |
Séville | Andalousie | 3 |
Oviedo | Asturies | 1 |
Ampuero | Cantabrie | 1 |
Cabezón de la Sal | Cantabrie | 1 |
Reinosa | Cantabrie | 1 |
Santander | Cantabrie | 3 |
Torrelavega | Cantabrie | 1 |
Palencia | Castille-et-León | 1 |
Salamanque | Castille-et-León | 1 |
Ségovie | Castille-et-León | 1 |
Valladolid | Castille-et-León | 1 |
Calzada de Calatrava | Castille-La Manche | 1 |
Ciudad Real | Castille-La Manche | 1 |
Barcelone | Catalogne | 32 |
Esplugues de Llobregat | Catalogne | 1 |
Figueras | Catalogne | 1 |
Hospitalet de Llobregat | Catalogne | 2 |
Linyola | Catalogne | 1 |
Lloret de Mar | Catalogne | 1 |
Malgrat de Mar | Catalogne | 1 |
Matadepera | Catalogne | 1 |
Montesquiu | Catalogne | 1 |
Sabadell | Catalogne | 2 |
Sant Pere de Vilamajor | Catalogne | 1 |
Terrassa | Catalogne | 1 |
Alcobendas | Communauté de Madrid | 1 |
Carabanchel | Communauté de Madrid | 1 |
Fuenlabrada | Communauté de Madrid | 1 |
Madrid | Communauté de Madrid | 40 |
Godella | Communauté valencienne | 1 |
Valence | Communauté valencienne | 4 |
Hervás | Estrémadure | 1 |
Mérida | Estrémadure | 1 |
Cospeito | Galice | 1 |
Ferrol | Galice | 1 |
La Corogne | Galice | 3 |
Saint-Jacques-de-Compostelle | Galice | 2 |
Vigo | Galice | 1 |
Palma de Majorque | Îles Baléares | 2 |
Arrecife | Îles Canaries | 1 |
Las Palmas | Îles Canaries | 4 |
Santa Cruz de Tenerife | Îles Canaries | 1 |
Arnedo | La Rioja | 1 |
Pampelune | Navarre | 3 |
Basauri | Pays basque | 1 |
Bilbao | Pays basque | 2 |
Saint-Sébastien | Pays basque | 4 |
Vitoria-Gasteiz | Pays basque | 1 |
Zizurkil | Pays basque | 1 |
Melilla | Ville autonome | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 29 juin 2022.