Hospitalet de Llobregat est la 847ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
41.3588888 | 2.09916666
2 personnalités* sont nées à Hospitalet de Llobregat :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | Communautés autonomes | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | Madrid | Communauté de Madrid | 110 |
2 | Barcelone | Catalogne | 108 |
3 | Malaga | Andalousie | 33 |
4 | Las Palmas | Îles Canaries | 20 |
5 | Saint-Sébastien | Pays basque | 19 |
6 | Valence | Communauté valencienne | 17 |
7 | Ciudad Real | Castille-La Manche | 16 |
8 | Alcobendas | Communauté de Madrid | 13 |
9 | Santander | Cantabrie | 13 |
10 | La Corogne | Galice | 11 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 27 mai 2022.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.