Matadepera est la 2 299ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
41.62427 | 2.01559
1 personnalité* est née à Matadepera :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | Communautés autonomes | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | Madrid | Communauté de Madrid | 113 |
2 | Barcelone | Catalogne | 110 |
3 | Malaga | Andalousie | 35 |
4 | Las Palmas | Îles Canaries | 22 |
5 | Saint-Sébastien | Pays basque | 19 |
6 | Valence | Communauté valencienne | 17 |
7 | Ciudad Real | Castille-La Manche | 16 |
8 | Alcobendas | Communauté de Madrid | 14 |
9 | Santander | Cantabrie | 13 |
10 | Pampelune | Navarre | 11 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 1er juillet 2022.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.