Ségovie (Segovia) est la 1 179ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
40.9429032 | -4.1088069
1 personnalité* est née à Ségovie :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | Communautés autonomes | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | Madrid | Communauté de Madrid | 534 |
2 | Barcelone | Catalogne | 341 |
3 | Malaga | Andalousie | 97 |
4 | Bilbao | Pays basque | 54 |
5 | Las Palmas | Îles Canaries | 50 |
6 | Saint-Sébastien | Pays basque | 49 |
7 | Séville | Andalousie | 46 |
8 | Calzada de Calatrava | Castille-La Manche | 41 |
9 | Valence | Communauté valencienne | 36 |
10 | Palma de Majorque | Îles Baléares | 35 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 2 octobre 2023.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.