Antioch est la 2 256ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
37.9925 | -121.802222
1 personnalité* est née à Antioch :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | États | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | New York | New York | 2 373 |
2 | Los Angeles | Californie | 2 111 |
3 | Chicago | Illinois | 935 |
4 | Brooklyn | New York | 711 |
5 | Boston | Massachusetts | 455 |
6 | Washington, D.C. | District of Columbia | 398 |
7 | Manhattan | New York | 365 |
8 | San Francisco | Californie | 362 |
9 | Philadelphie | Pennsylvanie | 344 |
10 | Détroit | Michigan | 336 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 12 août 2022.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.