Denver est la 53ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
39.7392358 | -104.990251
26 personnalités* sont nées à Denver :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | États | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | New York | New York | 6 419 |
2 | Los Angeles | Californie | 5 082 |
3 | Chicago | Illinois | 2 385 |
4 | Brooklyn | New York | 2 050 |
5 | Boston | Massachusetts | 1 083 |
6 | Philadelphie | Pennsylvanie | 914 |
7 | Washington, D.C. | District of Columbia | 912 |
8 | Détroit | Michigan | 841 |
9 | San Francisco | Californie | 824 |
10 | Bronx | New York | 779 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 30 septembre 2023.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.