Goshen est la 401ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
41.58874 | -85.83658
1 personnalité* est née à Goshen :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | États | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | New York | New York | 2 326 |
2 | Los Angeles | Californie | 2 082 |
3 | Chicago | Illinois | 912 |
4 | Brooklyn | New York | 702 |
5 | Boston | Massachusetts | 453 |
6 | Washington, D.C. | District of Columbia | 392 |
7 | Manhattan | New York | 359 |
8 | San Francisco | Californie | 357 |
9 | Philadelphie | Pennsylvanie | 341 |
10 | Bronx | New York | 330 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 9 août 2022.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.