Greensboro est la 2 780ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
36.0726354 | -79.7919754
1 personnalité* est née à Greensboro :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | États | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | New York | New York | 4 791 |
2 | Los Angeles | Californie | 4 069 |
3 | Chicago | Illinois | 1 830 |
4 | Brooklyn | New York | 1 577 |
5 | Boston | Massachusetts | 856 |
6 | Washington, D.C. | District of Columbia | 768 |
7 | Détroit | Michigan | 678 |
8 | Philadelphie | Pennsylvanie | 674 |
9 | San Francisco | Californie | 671 |
10 | Manhattan | New York | 649 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 28 janvier 2023.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.