Henderson est la 1 355ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
37.8356 | -87.5808
1 personnalité* est née à Henderson :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | États | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | New York | New York | 2 340 |
2 | Los Angeles | Californie | 2 090 |
3 | Chicago | Illinois | 919 |
4 | Brooklyn | New York | 703 |
5 | Boston | Massachusetts | 455 |
6 | Washington, D.C. | District of Columbia | 393 |
7 | San Francisco | Californie | 360 |
8 | Manhattan | New York | 360 |
9 | Philadelphie | Pennsylvanie | 341 |
10 | Bronx | New York | 332 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 9 août 2022.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.