San Luis Obispo est la 823ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
35.274166666667 | -120.66305555556
1 personnalité* est née à San Luis Obispo :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | États | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | New York | New York | 4 913 |
2 | Los Angeles | Californie | 4 146 |
3 | Chicago | Illinois | 1 859 |
4 | Brooklyn | New York | 1 605 |
5 | Boston | Massachusetts | 863 |
6 | Washington, D.C. | District of Columbia | 769 |
7 | Détroit | Michigan | 690 |
8 | San Francisco | Californie | 680 |
9 | Philadelphie | Pennsylvanie | 677 |
10 | Manhattan | New York | 661 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 7 février 2023.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.