Shreveport (Shreveport, Louisiana) est la 775ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
32.5251516 | -93.7501789
7 personnalités* sont nées à Shreveport :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | États | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | New York | New York | 6 821 |
2 | Los Angeles | Californie | 5 361 |
3 | Chicago | Illinois | 2 547 |
4 | Brooklyn | New York | 2 187 |
5 | Boston | Massachusetts | 1 120 |
6 | Washington, D.C. | District of Columbia | 955 |
7 | Philadelphie | Pennsylvanie | 940 |
8 | San Francisco | Californie | 859 |
9 | Détroit | Michigan | 859 |
10 | Bronx | New York | 821 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 7 décembre 2023.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.