Waipahu est la 3 104ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
21.39681 | -158.01154
1 personnalité* est née à Waipahu :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | États | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | New York | New York | 4 855 |
2 | Los Angeles | Californie | 4 100 |
3 | Chicago | Illinois | 1 838 |
4 | Brooklyn | New York | 1 583 |
5 | Boston | Massachusetts | 858 |
6 | Washington, D.C. | District of Columbia | 768 |
7 | Détroit | Michigan | 682 |
8 | San Francisco | Californie | 678 |
9 | Philadelphie | Pennsylvanie | 675 |
10 | Manhattan | New York | 653 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 3 février 2023.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.