Westminster est la 2 337ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
39.57409 | -77.00361
1 personnalité* est née à Westminster :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | États | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | New York | New York | 2 202 |
2 | Los Angeles | Californie | 1 955 |
3 | Chicago | Illinois | 866 |
4 | Brooklyn | New York | 672 |
5 | Boston | Massachusetts | 428 |
6 | Washington, D.C. | District of Columbia | 355 |
7 | Manhattan | New York | 348 |
8 | San Francisco | Californie | 336 |
9 | Philadelphie | Pennsylvanie | 327 |
10 | Bronx | New York | 306 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 5 juillet 2022.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.