Clamart est la 2 312ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
48.79878 | 2.2586
1 personnalité* est née à Clamart :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | Départements | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | Paris | Paris | 1 127 |
2 | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | 219 |
3 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 107 |
4 | Marseille | Bouches-du-Rhône | 60 |
5 | Lyon | Rhône | 51 |
6 | Saint-Germain-en-Laye | Yvelines | 39 |
7 | Strasbourg | Bas-Rhin | 36 |
8 | Annecy | Haute-Savoie | 34 |
9 | Suresnes | Hauts-de-Seine | 32 |
10 | Versailles | Yvelines | 31 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 18 mai 2022.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.