L'Haÿ-les-Roses est la 993ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
48.7792 | 2.3372
1 personnalité* est née à L'Haÿ-les-Roses :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | Départements | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | Paris | Paris | 1 259 |
2 | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | 249 |
3 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 111 |
4 | Marseille | Bouches-du-Rhône | 77 |
5 | Lyon | Rhône | 64 |
6 | Saint-Germain-en-Laye | Yvelines | 41 |
7 | Strasbourg | Bas-Rhin | 40 |
8 | Annecy | Haute-Savoie | 38 |
9 | Versailles | Yvelines | 36 |
10 | Suresnes | Hauts-de-Seine | 34 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 16 août 2022.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.