Narbonne est la 1 488ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
43.184277 | 3.003078
1 personnalité* est née à Narbonne :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | Départements | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | Paris | Paris | 2 886 |
2 | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | 397 |
3 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 246 |
4 | Marseille | Bouches-du-Rhône | 140 |
5 | Lyon | Rhône | 137 |
6 | Suresnes | Hauts-de-Seine | 81 |
7 | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 70 |
8 | Strasbourg | Bas-Rhin | 69 |
9 | Versailles | Yvelines | 63 |
10 | Nantes | Loire-Atlantique | 63 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 30 mars 2023.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.