Saint-Claude est la 2 396ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
46.3877777778 | 5.86388888889
1 personnalité* est née à Saint-Claude :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | Départements | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | Paris | Paris | 1 226 |
2 | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | 242 |
3 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 110 |
4 | Marseille | Bouches-du-Rhône | 75 |
5 | Lyon | Rhône | 64 |
6 | Saint-Germain-en-Laye | Yvelines | 40 |
7 | Strasbourg | Bas-Rhin | 39 |
8 | Annecy | Haute-Savoie | 38 |
9 | Versailles | Yvelines | 36 |
10 | Suresnes | Hauts-de-Seine | 34 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 13 août 2022.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.