Saint-Mandé est la 262ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
48.842832 | 2.4178639
9 personnalités* sont nées à Saint-Mandé :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | Départements | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | Paris | Paris | 3 369 |
2 | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | 480 |
3 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 329 |
4 | Lyon | Rhône | 180 |
5 | Marseille | Bouches-du-Rhône | 179 |
6 | Suresnes | Hauts-de-Seine | 105 |
7 | Saint-Germain-en-Laye | Yvelines | 83 |
8 | Versailles | Yvelines | 77 |
9 | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 74 |
10 | Nantes | Loire-Atlantique | 74 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 2 octobre 2023.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.