Les données se répartissent sur 8 subdivisions (périphéries) et 8 villes, concernant un total de 10 personnalités*.
Villes
Villes | Périphéries | Personnalités* |
---|---|---|
Patras | Achaïe | 1 |
Iraía | Arcadie | 1 |
Athènes | Attique | 3 |
Chiliomódi | Corinthie | 1 |
Rhodes | Dodécanèse | 1 |
Véria | Imathie | 1 |
Thessalonique | Thessalonique | 1 |
Agría | Vólos | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 29 novembre 2023.