Les données se répartissent sur 10 subdivisions (comitats) et 12 villes, concernant un total de 25 personnalités*.
Villes
Villes | Comitats | Personnalités* |
---|---|---|
Pécs | Baranya | 1 |
Mezőkeresztes | Borsod-Abaúj-Zemplén | 1 |
Miskolc | Borsod-Abaúj-Zemplén | 1 |
Szeged | Csongrád-Csanád | 2 |
Győr | Győr-Moson-Sopron | 1 |
Abony | Hongrie centrale | 1 |
Budapest | Hongrie centrale | 13 |
Túrkeve | Jász-Nagykun-Szolnok | 1 |
Nagybátony | Nógrád | 1 |
Cegléd | Pest | 1 |
Újfehértó | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 1 |
Csákánydoroszló | Vas | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 7 décembre 2023.