Les données se répartissent sur 5 subdivisions (comitats) et 6 villes, concernant un total de 11 personnalités*.
Villes
Villes | Comitats | Personnalités* |
---|---|---|
Mezőkeresztes | Borsod-Abaúj-Zemplén | 1 |
Szeged | Csongrád-Csanád | 1 |
Abony | Hongrie centrale | 1 |
Budapest | Hongrie centrale | 6 |
Nagybátony | Nógrád | 1 |
Újfehértó | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 29 juin 2022.