Les données se répartissent sur 21 subdivisions (États) et 34 villes, concernant un total de 70 personnalités*.
Podium
villes
- avec le plus de naissances
- Bombay avec 20 naissances
- avec le plus de crédits
- Bombay avec 94 crédits
États
- avec le plus de naissances
- Maharashtra avec 23 naissances
- avec le plus de crédits
- Maharashtra avec 105 crédits
Villes
Villes | États | Personnalités* |
---|---|---|
Guntur | Andhra Pradesh | 1 |
Srikakulam | Andhra Pradesh | 1 |
Calcuta | Bengal-Occidental | 2 |
Darjeeling | Bengal-Occidental | 2 |
New Delhi | Delhi | 8 |
Ambala | Haryana | 1 |
Karnal | Haryana | 1 |
Dhirana | Himachal Pradesh | 1 |
Shimla | Himachal Pradesh | 1 |
Srinagar | Jammu-et-Cachemire | 2 |
Jamshedpur | Jharkhand | 2 |
Bangalore | Karnataka | 2 |
Ottapalam | Kerala | 1 |
Thiruvananthapuram | Kerala | 1 |
Indore | Madhya Pradesh | 1 |
Jabalpur | Madhya Pradesh | 1 |
Akola | Maharashtra | 1 |
Amravati | Maharashtra | 1 |
Bombay | Maharashtra | 20 |
Pune | Maharashtra | 1 |
Shillong | Meghalaya | 1 |
Bhubaneshwar | Odisha | 1 |
Chandigarh | Penjab | 1 |
Dhuri | Punjab | 1 |
Jaipur | Rajasthan | 1 |
Madras | Tamil Nadu | 2 |
Hyderabad | Telangana | 3 |
Secunderabad | Telangana | 2 |
Mahé | Territoire de Pondichéry | 1 |
Baribanki | Uttar Pradesh | 1 |
Kanpur | Uttar Pradesh | 2 |
Prayagraj | Uttar Pradesh | 1 |
Dehradun | Uttarakhand | 1 |
Nainital | Uttarakhand | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 29 novembre 2023.