Les données se répartissent sur 17 subdivisions (comtés) et 30 villes, concernant un total de 111 personnalités*.
Podium
villes
- avec le plus de naissances
- Dublin avec 69 naissances
- avec le plus de crédits
- Dublin avec 493 crédits
comtés
- avec le plus de naissances
- Leinster avec 75 naissances
- avec le plus de crédits
- Leinster avec 552 crédits
Villes
Villes | Comtés | Personnalités* |
---|---|---|
Morville | Comté de Donegal | 1 |
Sandycove | Comté de Dún Laoghaire-Rathdown | 1 |
Sligo | Comté de Sligo | 1 |
Clontarf | Dublin | 1 |
Castleknock | Fingal | 3 |
Howth | Fingal | 1 |
Galway | Galway | 3 |
Curragh | Kildare | 2 |
Maynooth | Kildare | 1 |
Portlaoise | Laois | 1 |
Dalkey | Leinster | 1 |
Drogheda | Leinster | 1 |
Dublin | Leinster | 69 |
Killiney | Leinster | 1 |
Navan | Leinster | 1 |
Rush | Leinster | 1 |
Wexford | Leinster | 1 |
Termonfeckin | Louth | 1 |
Kiltimagh | Mayo | 1 |
Kells | Meath | 1 |
Cork | Munster | 4 |
Douglas | Munster | 1 |
Ennis | Munster | 1 |
Killarney | Munster | 1 |
Limerick | Munster | 2 |
Tipperary | Munster | 2 |
Boyle | Roscommon | 2 |
Waterford | Waterford | 3 |
Athlone | Westmeath | 1 |
Bray | Wicklow | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 13 septembre 2024.