Les données se répartissent sur 6 subdivisions (état, région, département, etc.) et 8 villes, concernant un total de 25 personnalités*.
Villes
Villes | Subdivisions | Personnalités* |
---|---|---|
Kfar Saba | District centre | 1 |
Petah Tikva | District centre | 2 |
Haïfa | District de Haïfa | 5 |
Jérusalem | District de Jérusalem | 10 |
Givatayim | District de Tel Aviv | 1 |
Tel Aviv | District de Tel Aviv | 4 |
Ma'alot-Tarshiha | District nord | 1 |
Beersheba | District sud | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 18 mai 2022.