Les données se répartissent sur 7 subdivisions (état, région, département, etc.) et 16 villes, concernant un total de 44 personnalités*.
Villes
Villes | Subdivisions | Personnalités* |
---|---|---|
Ma'aleh Adumim | Cisjordanie | 1 |
Hod Hasharon | District centre | 1 |
Kfar Saba | District centre | 1 |
Petah Tikva | District centre | 2 |
Rehovot | District centre | 2 |
Haïfa | District de Haïfa | 7 |
Jérusalem | District de Jérusalem | 12 |
Bnei Brak | District de Tel Aviv | 1 |
Givatayim | District de Tel Aviv | 1 |
Herzliya | District de Tel Aviv | 1 |
Ramat Gan | District de Tel Aviv | 2 |
Tel Aviv | District de Tel Aviv | 9 |
Deir Hanna | District nord | 1 |
Ma'alot-Tarshiha | District nord | 1 |
Tibériade | District nord | 1 |
Beersheba | District sud | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 9 juin 2023.