Les données se répartissent sur 7 subdivisions (état, région, département, etc.) et 14 villes, concernant un total de 37 personnalités*.
Villes
Villes | Subdivisions | Personnalités* |
---|---|---|
Ma'aleh Adumim | Cisjordanie | 1 |
Hod Hasharon | District centre | 1 |
Kfar Saba | District centre | 1 |
Petah Tikva | District centre | 2 |
Rehovot | District centre | 2 |
Haïfa | District de Haïfa | 6 |
Jérusalem | District de Jérusalem | 10 |
Givatayim | District de Tel Aviv | 1 |
Herzliya | District de Tel Aviv | 1 |
Ramat Gan | District de Tel Aviv | 1 |
Tel Aviv | District de Tel Aviv | 8 |
Deir Hanna | District nord | 1 |
Ma'alot-Tarshiha | District nord | 1 |
Beersheba | District sud | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 31 janvier 2023.