Les données se répartissent sur 20 subdivisions (régions) et 90 villes, concernant un total de 237 personnalités*.
Podium
villes
- avec le plus de naissances
- Rome avec 82 naissances
- avec le plus de crédits
- Rome avec 503 crédits
régions
- avec le plus de naissances
- Latium avec 86 naissances
- avec le plus de crédits
- Latium avec 517 crédits
Villes
Villes | Régions | Personnalités* |
---|---|---|
Ortona | Abruzzes | 1 |
Roccacasale | Abruzzes | 1 |
Matera | Basilicate | 1 |
Melito di Porto Salvo | Calabre | 1 |
Reggio de Calabre | Calabre | 1 |
Santo Stefano in Aspromonte | Calabre | 1 |
Tropea | Calabre | 1 |
Afragola | Campanie | 1 |
Bénévent | Campanie | 1 |
Naples | Campanie | 11 |
Salerne | Campanie | 1 |
Scafati | Campanie | 1 |
Torre Annunziata | Campanie | 1 |
Bagnacavallo | Émilie-Romagne | 1 |
Bologne | Émilie-Romagne | 3 |
Cesena | Émilie-Romagne | 1 |
Ferrare | Émilie-Romagne | 2 |
Fiorenzuola d'Arda | Émilie-Romagne | 1 |
Lagosanto | Émilie-Romagne | 1 |
Parme | Émilie-Romagne | 1 |
Ravarino | Émilie-Romagne | 1 |
Reggio d'Émilie | Émilie-Romagne | 3 |
Rimini | Émilie-Romagne | 2 |
San Prospero | Émilie-Romagne | 1 |
Santarcangelo di Romagna | Émilie-Romagne | 1 |
Sestola | Émilie-Romagne | 1 |
Basiliano | Frioul-Vénétie Julienne | 1 |
Gemona del Friuli | Frioul-Vénétie Julienne | 1 |
Tolmezzo | Frioul-Vénétie Julienne | 1 |
Trieste | Frioul-Vénétie Julienne | 2 |
Civita Castellana | Latium | 1 |
Fontana Liri | Latium | 1 |
Rome | Latium | 82 |
Sora | Latium | 1 |
Zagarolo | Latium | 1 |
Gênes | Ligurie | 3 |
La Spezia | Ligurie | 2 |
Varazze | Ligurie | 1 |
Brescia | Lombardie | 1 |
Côme | Lombardie | 1 |
Gargnano | Lombardie | 1 |
Lecco | Lombardie | 1 |
Legnano | Lombardie | 1 |
Magenta | Lombardie | 1 |
Milan | Lombardie | 13 |
Vizzolo Predabissi | Lombardie | 1 |
Jesi | Marches | 1 |
Porto Sant'Elpidio | Marches | 1 |
San Benedetto del Tronto | Marches | 1 |
Campobasso | Molise | 1 |
Città di Castello | Ombrie | 1 |
Pérouse | Ombrie | 1 |
Coni | Piémont | 1 |
Cossato | Piémont | 1 |
Graglia | Piémont | 1 |
Turin | Piémont | 6 |
Bari | Pouilles | 4 |
Gioia del Colle | Pouilles | 1 |
Manfredonia | Pouilles | 1 |
Tarente | Pouilles | 3 |
Cagliari | Sardaigne | 1 |
Ollolai | Sardaigne | 1 |
Bagheria | Sicile | 1 |
Bisacquino | Sicile | 1 |
Caltagirone | Sicile | 1 |
Catane | Sicile | 5 |
Linguaglossa | Sicile | 1 |
Messine | Sicile | 3 |
Palerme | Sicile | 5 |
Paternò | Sicile | 1 |
Taormine | Sicile | 1 |
Arezzo | Toscane | 2 |
Certaldo | Toscane | 1 |
Florence | Toscane | 11 |
Grosseto | Toscane | 1 |
Livourne | Toscane | 2 |
Massa Marittima | Toscane | 1 |
Pise | Toscane | 1 |
Prato | Toscane | 2 |
Santa Fiora | Toscane | 1 |
Sienne | Toscane | 1 |
Viareggio | Toscane | 2 |
Bolzano | Trentin-Haut-Adige | 1 |
Châtillon | Vallée d'Aoste | 1 |
Burano | Vénétie | 1 |
Candiana | Vénétie | 1 |
Peschiera del Garda | Vénétie | 1 |
Venise | Vénétie | 1 |
Vérone | Vénétie | 1 |
Vicence | Vénétie | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 24 novembre 2024.