Les données se répartissent sur 18 subdivisions (régions) et 64 villes, concernant un total de 147 personnalités*.
Podium
villes
- avec le plus de naissances
- Rome avec 54 naissances
- avec le plus de crédits
- Rome avec 243 crédits
régions
- avec le plus de naissances
- Latium avec 57 naissances
- avec le plus de crédits
- Latium avec 252 crédits
Villes
Villes | Régions | Personnalités* |
---|---|---|
Roccacasale | Abruzzes | 1 |
Matera | Basilicate | 1 |
Melito di Porto Salvo | Calabre | 1 |
Santo Stefano in Aspromonte | Calabre | 1 |
Afragola | Campanie | 1 |
Naples | Campanie | 5 |
Bologne | Émilie-Romagne | 1 |
Cesena | Émilie-Romagne | 1 |
Ferrare | Émilie-Romagne | 1 |
Fiorenzuola d'Arda | Émilie-Romagne | 1 |
Lagosanto | Émilie-Romagne | 1 |
Parme | Émilie-Romagne | 1 |
Ravarino | Émilie-Romagne | 1 |
Reggio d'Émilie | Émilie-Romagne | 1 |
San Prospero | Émilie-Romagne | 1 |
Sestola | Émilie-Romagne | 1 |
Basiliano | Frioul-Vénétie Julienne | 1 |
Gemona del Friuli | Frioul-Vénétie Julienne | 1 |
Tolmezzo | Frioul-Vénétie Julienne | 1 |
Trieste | Frioul-Vénétie Julienne | 1 |
Civita Castellana | Latium | 1 |
Rome | Latium | 54 |
Sora | Latium | 1 |
Zagarolo | Latium | 1 |
Gênes | Ligurie | 1 |
La Spezia | Ligurie | 2 |
Brescia | Lombardie | 1 |
Côme | Lombardie | 1 |
Gargnano | Lombardie | 1 |
Lecco | Lombardie | 1 |
Legnano | Lombardie | 1 |
Milan | Lombardie | 8 |
Porto Sant'Elpidio | Marches | 1 |
San Benedetto del Tronto | Marches | 1 |
Campobasso | Molise | 1 |
Città di Castello | Ombrie | 1 |
Coni | Piémont | 1 |
Graglia | Piémont | 1 |
Turin | Piémont | 4 |
Bari | Pouilles | 2 |
Gioia del Colle | Pouilles | 1 |
Manfredonia | Pouilles | 1 |
Tarente | Pouilles | 3 |
Cagliari | Sardaigne | 1 |
Ollolai | Sardaigne | 1 |
Catane | Sicile | 3 |
Messine | Sicile | 2 |
Palerme | Sicile | 4 |
Arezzo | Toscane | 2 |
Certaldo | Toscane | 1 |
Florence | Toscane | 5 |
Grosseto | Toscane | 1 |
Livourne | Toscane | 1 |
Massa Marittima | Toscane | 1 |
Pise | Toscane | 1 |
Prato | Toscane | 1 |
Santa Fiora | Toscane | 1 |
Sienne | Toscane | 1 |
Viareggio | Toscane | 2 |
Burano | Vénétie | 1 |
Peschiera del Garda | Vénétie | 1 |
Venise | Vénétie | 1 |
Vérone | Vénétie | 1 |
Vicence | Vénétie | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 30 janvier 2023.