Les données se répartissent sur 40 subdivisions (préfectures) et 122 villes, concernant un total de 325 personnalités*.
Podium
villes
- avec le plus de naissances
- Tōkyō avec 110 naissances
- avec le plus de crédits
- Tōkyō avec 628 crédits
préfectures
- avec le plus de naissances
- Tokyo avec 132 naissances
- avec le plus de crédits
- Tokyo avec 746 crédits
Villes
Villes | Préfectures | Personnalités* |
---|---|---|
Higashi | Aichi | 1 |
Nagoya | Aichi | 5 |
Nisshin | Aichi | 1 |
Okazaki | Aichi | 2 |
Seto | Aichi | 1 |
Tokoname | Aichi | 1 |
Noshiro | Akita | 1 |
Hachinohe | Aomori | 1 |
Misawa | Aomori | 1 |
Mutsu | Aomori | 1 |
Chiba | Chiba | 6 |
Mobara | Chiba | 1 |
Narita | Chiba | 1 |
Noda | Chiba | 1 |
Sanmu | Chiba | 1 |
Nishio | Chūbu | 1 |
Shizuoka | Chūbu | 3 |
Niihama | Ehime | 1 |
Fukui | Fukui | 3 |
Chikushino | Fukuoka | 1 |
Dazaifu | Fukuoka | 1 |
Fukuoka | Fukuoka | 9 |
Kitakyūshū | Fukuoka | 2 |
Kurume | Fukuoka | 2 |
Tagawa | Fukuoka | 1 |
Yanagawa | Fukuoka | 1 |
Aizubange | Fukushima | 1 |
Minamisōma | Fukushima | 1 |
Maebashi | Gunma | 1 |
Fuchū | Hiroshima | 1 |
Hiroshima | Hiroshima | 3 |
Kure | Hiroshima | 1 |
Bifuka | Hokkaidō | 1 |
Chitose | Hokkaidō | 1 |
Hakodate | Hokkaidō | 1 |
Mikasa | Hokkaidō | 1 |
Yūbari | Hokkaidō | 1 |
Asago | Hyōgo | 1 |
Itami | Hyōgo | 1 |
Kōbe | Hyōgo | 7 |
Hitachinaka | Ibaraki | 1 |
Mito | Ibaraki | 1 |
Tsukuba | Ibaraki | 1 |
Kanazawa | Ishikawa | 3 |
Morioka | Iwate | 1 |
Mitoyo | Kagawa | 1 |
Satsumasendai | Kagoshima | 1 |
Chigasaki | Kanagawa | 1 |
Fujisawa | Kanagawa | 1 |
Hadano | Kanagawa | 1 |
Hayama | Kanagawa | 1 |
Kamakura | Kanagawa | 3 |
Kawasaki | Kanagawa | 2 |
Kōhoku | Kanagawa | 1 |
Seya-ku | Kanagawa | 1 |
Tsurumi-ku | Kanagawa | 1 |
Yokohama | Kanagawa | 8 |
Zama | Kanagawa | 1 |
Kōchi | Kōchi | 2 |
Sakawa | Kōchi | 1 |
Kikuchi | Kumamoto | 1 |
Kyoto | Kyoto | 7 |
Ishinomaki | Miyagi | 1 |
Sendaï | Miyagi | 4 |
Shiogama | Miyagi | 1 |
Kiso | Nagano | 1 |
Koumi | Nagano | 1 |
Nakano | Nagano | 2 |
Nagasaki | Nagasaki | 1 |
Kashiba | Nara | 1 |
Nara | Nara | 1 |
Hirokami | Niigata | 1 |
Niigata | Niigata | 2 |
Beppu | Ōita | 2 |
Okayama | Okayama | 3 |
Tsuyama | Okayama | 2 |
Nago | Okinawa | 1 |
Naha | Okinawa | 2 |
Okinawa | Okinawa | 3 |
Higashisumiyoshi-ku | Osaka | 2 |
Hirakata | Osaka | 1 |
Ibaraki | Osaka | 1 |
Kumamoto | Osaka | 4 |
Minoh | Osaka | 1 |
Osaka | Osaka | 9 |
Sakai | Osaka | 3 |
Toyonaka | Osaka | 1 |
Yao | Osaka | 3 |
Fujimi | Saitama | 1 |
Iwatsuki | Saitama | 1 |
Kawagoe | Saitama | 1 |
Kawaguchi | Saitama | 1 |
Saitama | Saitama | 3 |
Shiraoka | Saitama | 1 |
Toda | Saitama | 2 |
Ōtsu | Shiga | 1 |
Nasushiobara | Tochigi | 1 |
Nikkō | Tochigi | 1 |
Ōtawara | Tochigi | 1 |
Tochigi | Tochigi | 1 |
Komatsushima | Tokushima | 2 |
Hachiōji | Tokyo | 1 |
Itabashi | Tokyo | 1 |
Katsushika | Tokyo | 1 |
Komae | Tokyo | 1 |
Kōtō | Tokyo | 1 |
Machida | Tokyo | 2 |
Minato | Tokyo | 2 |
Musashino | Tokyo | 2 |
Ōta | Tokyo | 3 |
Setagaya | Tokyo | 4 |
Shinagawa | Tokyo | 3 |
Tōkyō | Tokyo | 110 |
Toshima | Tokyo | 1 |
Tottori | Tottori | 1 |
Yonago | Tottori | 1 |
Kaminoyama | Yamagata | 1 |
Shimonoseki | Yamaguchi | 1 |
Ube | Yamaguchi | 2 |
Yamaguchi | Yamaguchi | 1 |
Enzan | Yamanashi | 1 |
Kōfu | Yamanashi | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 21 novembre 2024.