Les données se répartissent sur 10 subdivisions (préfectures) et 12 villes, concernant un total de 18 personnalités*.
Villes
Villes | Préfectures | Personnalités* |
---|---|---|
Casablanca | Casablanca | 6 |
Mohammédia | Casablanca | 1 |
Fès | Fès | 1 |
Bouarfa | Figuig | 1 |
Marrakech | Marrakech-Safi | 1 |
Safi | Marrakech-Safi | 1 |
Meknès | Meknès | 1 |
Oujda | Oujda-Angad | 1 |
Rabat | Rabat | 2 |
Salé | Salé | 1 |
Tanger | Tanger-Assilah | 1 |
Tétouan | Tétouan | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 7 décembre 2023.