Les données se répartissent sur 19 subdivisions (état, région, département, etc.) et 33 villes, concernant un total de 113 personnalités*.
Podium
villes
- avec le plus de naissances
- Mexico avec 62 naissances
- avec le plus de crédits
- Mexico avec 364 crédits
subdivisions
- avec le plus de naissances
- Mexico avec 63 naissances
- avec le plus de crédits
- Mexico avec 381 crédits
Villes
Villes | Subdivisions | Personnalités* |
---|---|---|
Aguascalientes | Aguascalientes | 1 |
Ensenada | Basse-Californie | 1 |
Tijuana | Basse-Californie | 3 |
Chihuahua | Chihuahua | 3 |
Ciudad Acuña | Coahuila | 2 |
Saltillo | Coahuila | 1 |
Torreón | Coahuila | 3 |
Durango | Durango | 1 |
San Miguel de Allende | Guanajuato | 1 |
Guadalajara | Jalisco | 7 |
Mexico | Mexico | 62 |
Toluca | Mexico | 1 |
Jiquilpan | Michoacán | 1 |
Parácuaro | Michoacán | 1 |
Coatlán del Río | Morelos | 1 |
Tepic | Nayarit | 1 |
Monterrey | Nuevo León | 3 |
Puebla | Puebla | 1 |
Tehuacán | Puebla | 2 |
Culiacán | Sinaloa | 2 |
Los Mochis | Sinaloa | 1 |
Mazatlán | Sinaloa | 1 |
Sinaloa | Sinaloa | 1 |
Cananea | Sonora | 1 |
Ciudad Obregón | Sonora | 1 |
Guaymas | Sonora | 1 |
Hermosillo | Sonora | 1 |
Ures | Sonora | 1 |
Villahermosa | Tabasco | 1 |
Tampico | Tamaulipas | 1 |
Coatzacoalcos | Veracruz | 1 |
Veracruz | Veracruz | 3 |
Mérida | Yucatán | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 24 novembre 2024.