Les données se répartissent sur 16 subdivisions (état, région, département, etc.) et 27 villes, concernant un total de 80 personnalités*.
Villes
Villes | Subdivisions | Personnalités* |
---|---|---|
Aguascalientes | Aguascalientes | 1 |
Ensenada | Basse-Californie | 1 |
Tijuana | Basse-Californie | 2 |
Chihuahua | Chihuahua | 2 |
Ciudad Acuña | Coahuila | 2 |
Saltillo | Coahuila | 1 |
Durango | Durango | 1 |
San Miguel de Allende | Guanajuato | 1 |
Guadalajara | Jalisco | 6 |
Mexico | Mexico | 44 |
Toluca | Mexico | 1 |
Parácuaro | Michoacán | 1 |
Tepic | Nayarit | 1 |
Puebla | Puebla | 1 |
Tehuacán | Puebla | 2 |
Culiacán | Sinaloa | 2 |
Los Mochis | Sinaloa | 1 |
Mazatlán | Sinaloa | 1 |
Sinaloa | Sinaloa | 1 |
Cananea | Sonora | 1 |
Ciudad Obregón | Sonora | 1 |
Hermosillo | Sonora | 1 |
Ures | Sonora | 1 |
Villahermosa | Tabasco | 1 |
Tampico | Tamaulipas | 1 |
Coatzacoalcos | Veracruz | 1 |
Veracruz | Veracruz | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 31 mars 2023.