Baarn est la 1 937ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
52.216667 | 5.3
1 personnalité* est née à Baarn :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | Crédits** | |
---|---|---|---|
1 | Amsterdam | Hollande-Septentrionale | 81 |
2 | Amstelveen | Hollande-Septentrionale | 53 |
3 | La Haye | Hollande-Méridionale | 53 |
4 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 41 |
5 | Breukelen | Utrecht | 19 |
6 | Lichtenvoorde | Gueldre | 14 |
7 | Leiderdorp | Hollande-Méridionale | 11 |
8 | Mierlo | Brabant-Septentrional | 9 |
9 | Baarn | Utrecht | 9 |
10 | Enschede | Overijssel | 7 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 22 novembre 2024.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.