Les données se répartissent sur 11 subdivisions (comtés) et 22 villes, concernant un total de 45 personnalités*.
Villes
Villes | Comtés | Personnalités* |
---|---|---|
Arendal | Agder | 1 |
Kristiansand | Agder | 1 |
Kvinesdal | Agder | 1 |
Bærum | Akershus | 1 |
Lørenskog | Akershus | 1 |
Helgøya | Innlandet | 1 |
Sel | Innlandet | 1 |
Mosjøen | Nordland | 1 |
Oslo | Oslo | 19 |
Stavanger | Rogaland | 3 |
Tau | Rogaland | 1 |
Alta | Troms et Finnmark | 1 |
Hammerfest | Troms et Finnmark | 2 |
Inderøy | Trøndelag | 1 |
Sandefjord | Vestfold og Telemark | 1 |
Skien | Vestfold og Telemark | 1 |
Tønsberg | Vestfold og Telemark | 2 |
Bergen | Vestlandet | 2 |
Rosendal | Vestlandet | 1 |
Stord | Vestlandet | 1 |
Fredrikstad | Østfold | 1 |
Spydeberg | Østfold | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 29 novembre 2023.