Les données se répartissent sur 10 subdivisions (régions) et 14 villes, concernant un total de 43 personnalités*.
Villes
Villes | Régions | Personnalités* |
---|---|---|
Auckland | Auckland | 17 |
Rotorua | Baie de l'Abondance | 1 |
Christchurch | Canterbury | 2 |
Rakaia | Canterbury | 1 |
Moerewa | Northland | 1 |
Dunedin | Otago | 1 |
Taihape | Rangitikei | 1 |
Invercargill | Southland | 1 |
New Plymouth | Taranaki | 1 |
Putaruru | Waikato | 1 |
Masterton | Wellington | 1 |
Naenae | Wellington | 1 |
Paraparaumu | Wellington | 1 |
Wellington | Wellington | 13 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 29 juin 2022.