Les données se répartissent sur 11 subdivisions (régions) et 17 villes, concernant un total de 59 personnalités*.
Villes
Villes | Régions | Personnalités* |
---|---|---|
Auckland | Auckland | 23 |
Rotorua | Baie de l'Abondance | 2 |
Tauranga | Baie de l'Abondance | 1 |
Christchurch | Canterbury | 2 |
Rakaia | Canterbury | 1 |
Hastings | Hawke's Bay | 1 |
Moerewa | Northland | 1 |
Dunedin | Otago | 2 |
Queenstown | Otago | 1 |
Taihape | Rangitikei | 1 |
Invercargill | Southland | 2 |
New Plymouth | Taranaki | 1 |
Putaruru | Waikato | 1 |
Masterton | Wellington | 2 |
Naenae | Wellington | 1 |
Paraparaumu | Wellington | 1 |
Wellington | Wellington | 16 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 24 mars 2023.