Les données se répartissent sur 16 subdivisions (voïvodies) et 31 villes, concernant un total de 47 personnalités*.
Podium
villes
- avec le plus de naissances
- Varsovie avec 5 naissances
- avec le plus de crédits
- Rybnik avec 15 crédits
voïvodies
- avec le plus de naissances
- Mazovie avec 7 naissances
- avec le plus de crédits
- Petite-Pologne avec 17 crédits
Villes
Villes | Voïvodies | Personnalités* |
---|---|---|
Głogów | Basse-Silésie | 1 |
Wrocław | Basse-Silésie | 2 |
Stalowa Wola | Basses-Carpates | 1 |
Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | 1 |
Poznań | Grande-Pologne | 3 |
Rudki | Kielce | 1 |
Gorzów Wielkopolski | Lubusz | 1 |
Kargowa | Lubusz | 1 |
Radom | Mazovie | 2 |
Varsovie | Mazovie | 5 |
Brzesko | Petite-Pologne | 1 |
Cracovie | Petite-Pologne | 2 |
Nowy Targ | Petite-Pologne | 1 |
Sucha Beskidzka | Petite-Pologne | 1 |
Białystok | Podlachie | 3 |
Kielce | Sainte-Croix | 2 |
Lublin | Voïvodie de Lublin | 1 |
Tomaszów Lubelski | Voïvodie de Lublin | 1 |
Gdańsk | Voïvodie de Poméranie occidentale | 1 |
Kamienny Jaz | Voïvodie de Poméranie occidentale | 1 |
Szczecinek | Voïvodie de Poméranie occidentale | 2 |
Gołkowice | Voïvodie de Silésie | 1 |
Rybnik | Voïvodie de Silésie | 1 |
Zabrze | Voïvodie de Silésie | 1 |
Giżycko | Voïvodie de Varmie-Mazurie | 1 |
Szczytno | Voïvodie de Varmie-Mazurie | 1 |
Zgierz | Voïvodie de Łódź | 1 |
Brzeziny | Łódź | 1 |
Radomsko | Łódź | 1 |
Rawa Mazowiecka | Łódź | 1 |
Łódź | Łódź | 4 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 29 juin 2022.