Les données se répartissent sur 18 subdivisions (voïvodies) et 40 villes, concernant un total de 71 personnalités*.
Podium
villes
- avec le plus de naissances
- Varsovie avec 15 naissances
- avec le plus de crédits
- Varsovie avec 41 crédits
voïvodies
- avec le plus de naissances
- Mazovie avec 17 naissances
- avec le plus de crédits
- Petite-Pologne avec 47 crédits
Villes
Villes | Voïvodies | Personnalités* |
---|---|---|
Bolesławiec | Basse-Silésie | 1 |
Głogów | Basse-Silésie | 1 |
Lubań | Basse-Silésie | 1 |
Wrocław | Basse-Silésie | 3 |
Jarosław | Basses-Carpates | 1 |
Stalowa Wola | Basses-Carpates | 1 |
Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | 1 |
Poznań | Grande-Pologne | 3 |
Rudki | Kielce | 1 |
Gorzów Wielkopolski | Lubusz | 1 |
Kargowa | Lubusz | 1 |
Międzyrzecz | Lubusz | 1 |
Radom | Mazovie | 2 |
Varsovie | Mazovie | 15 |
Opole | Opole | 2 |
Brzesko | Petite-Pologne | 1 |
Cracovie | Petite-Pologne | 3 |
Leńcze | Petite-Pologne | 1 |
Nowy Targ | Petite-Pologne | 1 |
Sucha Beskidzka | Petite-Pologne | 1 |
Białystok | Podlachie | 3 |
Kielce | Sainte-Croix | 2 |
Lublin | Voïvodie de Lublin | 1 |
Tomaszów Lubelski | Voïvodie de Lublin | 1 |
Słupsk | voïvodie de Poméranie | 1 |
Gdańsk | Voïvodie de Poméranie occidentale | 2 |
Kamienny Jaz | Voïvodie de Poméranie occidentale | 1 |
Sopot | Voïvodie de Poméranie occidentale | 1 |
Szczecinek | Voïvodie de Poméranie occidentale | 2 |
Częstochowa | Voïvodie de Silésie | 1 |
Gołkowice | Voïvodie de Silésie | 1 |
Rybnik | Voïvodie de Silésie | 1 |
Zabrze | Voïvodie de Silésie | 1 |
Giżycko | Voïvodie de Varmie-Mazurie | 1 |
Szczytno | Voïvodie de Varmie-Mazurie | 1 |
Zgierz | Voïvodie de Łódź | 1 |
Brzeziny | Łódź | 1 |
Radomsko | Łódź | 1 |
Rawa Mazowiecka | Łódź | 1 |
Łódź | Łódź | 5 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 31 mars 2023.