Giżycko est la 2 337ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
54.04 | 21.766667
1 personnalité* est née à Giżycko :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | Voïvodies | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | Rybnik | Voïvodie de Silésie | 15 |
2 | Sucha Beskidzka | Petite-Pologne | 10 |
3 | Łódź | Łódź | 9 |
4 | Poznań | Grande-Pologne | 9 |
5 | Kielce | Sainte-Croix | 8 |
6 | Varsovie | Mazovie | 8 |
7 | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | 6 |
8 | Białystok | Podlachie | 6 |
9 | Zgierz | Voïvodie de Łódź | 3 |
10 | Brzeziny | Łódź | 3 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 1er juillet 2022.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.