Rybnik est la 663ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
50.1021742 | 18.5462847
1 personnalité* est née à Rybnik :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | Voïvodies | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | Rybnik | Voïvodie de Silésie | 15 |
2 | Łódź | Łódź | 11 |
3 | Sucha Beskidzka | Petite-Pologne | 10 |
4 | Poznań | Grande-Pologne | 10 |
5 | Kielce | Sainte-Croix | 8 |
6 | Varsovie | Mazovie | 8 |
7 | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | 7 |
8 | Białystok | Podlachie | 6 |
9 | Zgierz | Voïvodie de Łódź | 3 |
10 | Brzeziny | Łódź | 3 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 19 août 2022.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.